sábado 18 de julio de 2026
Buscar en Albirroja Mundial

Grupos del Mundial 2026

Grupo A
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 México 5 4 0 1 10 3 +7 12
2 Sudáfrica 4 1 1 2 2 4 -2 4
3 Corea del 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Chequia 3 0 1 2 2 6 -4 1
Grupo B
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Suiza 6 3 2 1 10 6 +4 11
2 Canadá 5 2 1 2 9 6 +3 7
3 Bosnia y H 4 1 1 2 5 8 -3 4
4 Catar 3 0 1 2 2 10 -8 1
Grupo C
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Marruecos 6 3 2 1 10 6 +4 11
2 Brasil 5 3 1 1 10 4 +6 10
3 Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Haití 3 0 0 3 2 8 -6 0
Grupo D 🇵🇾 PY
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Estados Un 5 3 0 2 11 8 +3 9
2 Australia 4 1 2 1 3 3 +0 5
3 Paraguay 5 1 2 2 3 6 -3 5
4 Turquía 3 1 0 2 3 5 -2 3
Grupo E
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Alemania 4 2 1 1 11 5 +6 7
2 Costa de M 4 2 0 2 5 4 +1 6
3 Ecuador 4 1 1 2 2 4 -2 4
4 Curazao 3 0 1 2 1 9 -8 1
Grupo F
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Países Baj 4 2 2 0 11 5 +6 8
2 Japón 4 1 2 1 8 5 +3 5
3 Suecia 4 1 1 2 7 10 -3 4
4 Túnez 3 0 0 3 2 12 -10 0
Grupo G
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Bélgica 6 3 2 1 14 7 +7 11
2 Egipto 5 1 3 1 8 7 +1 6
3 Irán 3 0 3 0 3 3 +0 3
4 Nueva Zela 3 0 1 2 4 10 -6 1
Grupo H
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 España 7 6 1 0 13 1 +12 19
2 Cabo Verde 4 0 3 1 4 5 -1 3
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Arabia Sau 3 0 2 1 1 5 -4 2
Grupo I
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Francia 7 6 0 1 16 4 +12 18
2 Noruega 6 4 0 2 13 11 +2 12
3 Senegal 4 1 0 3 10 9 +1 3
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0
Grupo J
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Argentina 7 7 0 0 19 7 +12 21
2 Austria 4 1 1 2 6 9 -3 4
3 Argelia 4 1 1 2 5 9 -4 4
4 Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0
Grupo K
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Colombia 5 3 2 0 5 1 +4 11
2 Portugal 5 2 2 1 8 3 +5 8
3 R.D. Congo 4 1 1 2 5 5 +0 4
4 Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0
Grupo L
Selección PJ G E P GF GC Dif Pts
1 Inglaterra 7 5 1 1 14 8 +6 16
2 Croacia 4 2 0 2 6 7 -1 6
3 Ghana 4 1 1 2 2 3 -1 4
4 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0
🇵🇾 Unite a la comunidad
Figuritas · Playmobil · Intercambios
Registrate gratis